|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz
|
| Rozmiar tunelu: | 654 (szer.) x 508 (wys.) mm | Wymiary: | 1691 (dł.) x 985 (szer.) x 1275 (wys.) mm |
|---|---|---|---|
| Convery maksymalne obciążenie: | 165 kg | Prędkość paska: | 0,23 m/s Dwukierunkowy |
| Woltaż: | 140kv | Wykrywalność drutu: | 40 AWG |
| Rozkład przestrzenny: | 1,0 mm w poziomie, 1,0 mm w pionie | Penetracja stali: | Stal 36 mm Typowa |
| Prąd lampy: | 0,7 mA | chłodzenie: | Uszczelniona kąpiel olejowa z wymuszonym obiegiem powietrza |
| Cykl pracy: | 100%, nie wymaga procedury rozgrzewania | Kierunek wiązki: | Ukośnie w górę |
| detektor: | Tablica w kształcie litery L | Podwójna energia: | Tak |
| Temperatura pracy: | 0°C – 40°C 32°F – 104°F | Temperatura przechowywania: | -20°C - 60°C -4°F - 140°F |
| Wilgotność: | Do 95% bez kondensacji | Wymagania dotyczące zasilania: | 220VAC±10%, 50/60Hz, 10A maks |
| Podkreślić: | Urządzenie kontroli bezpieczeństwa 140kV,Skaner bagażu do kontroli bezpieczeństwa,Skaner bagażu rentgenowskiego 140kV |
||
Zaawansowany skaner bagażu rentgenowskiego zaprojektowany do wysokiej wydajności badań bezpieczeństwa.
Branże docelowe:Lotniska, celne, węzły transportowe, infrastruktura krytyczna, ochrona zdarzeń
Zastosowanie:Kontrola bagażu, inspekcja paczek, punkty kontroli bezpieczeństwa
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Sales1
Tel: +8617727817160