|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Taille du tunnel: | 654(L) x 508(H)mm | Dimensions: | 1691(L) x 985(L) x 1275(H)mm |
|---|---|---|---|
| Charge maximale de conversion: | 165 kg | Vitesse de ceinture: | 0,23 m/s bidirectionnel |
| Tension: | 140kv | Détectabilité des fils: | A.W.G. 40 |
| Résolution spatiale: | 1,0 mm horizontal, 1,0 mm vertical | Pénétration en acier: | Acier 36 mm Typique |
| Courant de tube: | 0,7 mA | refroidissement: | Bain d'huile scellé à air pulsé |
| Cycle de service: | 100 %, aucune procédure d'échauffement requise | Direction du faisceau: | En diagonale vers le haut |
| détecteur: | Tableau en forme de L | Bi-énergie: | Oui |
| Température de fonctionnement: | 0 °C à 40 °C 32 °F à 104 °F | Température de stockage: | -20°C- 60°C -4ºF- 140ºF |
| Humidité: | Jusqu'à 95 % sans condensation | Exigences d'alimentation: | 220 V CA ± 10 %, 50/60 Hz, 10 A maximum |
| Mettre en évidence: | Dispositif d'inspection de sécurité 140kV,Scanner de bagages pour dispositif d'inspection de sécurité,Scanner à rayons X pour bagages 140kV |
||
Scanner à rayons X avancé pour bagages, conçu pour le contrôle de sécurité à haut débit. Offre une imagerie en 7 couleurs pour une meilleure discrimination des matériaux et la détection des menaces.
Secteurs cibles : Aéroports, douanes, centres de transport, infrastructures critiques, sécurité événementielle
Applications : Contrôle des bagages, inspection des colis, points de contrôle de sécurité
![]()
Personne à contacter: Mr. Sales1
Téléphone: +8617727817160