|
Dettagli:
Contatto
chatta ora
|
| Dimensione del tunnel: | 654(L)x508(A)mm | Dimensioni: | 1691(L) x 985(L) x 1275(A)mm |
|---|---|---|---|
| Carico massimo di conversione: | 165 kg | Velocità della cinghia: | 0,23 m/s bidirezionale |
| Voltaggio: | 140kv | Rilevabilità del filo: | AWG 40 |
| Risoluzione spaziale: | 1,0 mm orizzontale, 1,0 mm verticale | Penetrazione d'acciaio: | Acciaio da 36 mm tipico |
| Corrente del tubo: | 0,7 mA | raffreddamento: | Bagno d'olio sigillato con aria forzata |
| Ciclo di lavoro: | 100%, nessuna procedura di riscaldamento richiesta | Direzione del fascio: | Diagonalmente verso l'alto |
| rivelatore: | Array a forma di L | Doppia energia: | SÌ |
| Temperatura operativa: | 0°C-40°C 32ºF – 104°F | Temperatura di conservazione: | -20°C- 60°C -4ºF- 140ºF |
| Umidità: | Fino al 95% senza condensa | Requisiti di alimentazione: | 220 V CA ±10%, 50/60 Hz, 10 A max |
| Evidenziare: | Dispositivo di ispezione di sicurezza a 140kV,Scanner bagagli per dispositivo di ispezione di sicurezza,Scanner bagagli a raggi X 140kV |
||
Scanner per bagagli a raggi X avanzato progettato per lo screening di sicurezza ad alta produttività. Offre immagini a 7 colori per una migliore discriminazione dei materiali e il rilevamento delle minacce.
Settori di riferimento:Aeroporti, dogane, snodi di trasporto, infrastrutture critiche, sicurezza degli eventi
Applicazioni:Controllo bagagli, ispezione pacchi, posti di blocco di sicurezza
![]()
Persona di contatto: Mr. Sales1
Telefono: +8617727817160