|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Μιλήστε τώρα.
|
| Μέγεθος σήραγγας: | 654 (Π) x 508 (Υ) mm | Διαστάσεις: | 1691 (L) x 985 (Π) x 1275 (Υ) mm |
|---|---|---|---|
| Μεταφορά μέγιστου φορτίου: | 165 κιλά | Ταχύτητα ζώνης: | 0,23m/s Αμφίδρομη |
| Δυναμικό: | 140kv | Ανιχνευσιμότητα καλωδίων: | AWG 40 |
| Χωρικό ψήφισμα: | 1,0 mm Οριζόντια, 1,0 mm Κάθετη | Διείσδυση χάλυβα: | 36 mm χάλυβας Τυπικό |
| Ρεύμα σωλήνα: | 0,7 μΑ | ψύξη: | Σφραγισμένο λουτρό λαδιού με εξαναγκασμένο αέρα |
| Κύκλος εργασίας: | 100%, Δεν απαιτείται διαδικασία προθέρμανσης | Κατεύθυνση δέσμης: | Διαγώνια προς τα πάνω |
| ανιχνευτής: | Συστοιχία σχήματος L | Διπλής ενέργειας: | Ναί |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | 0°C- 40°C 32°F – 104°F | Θερμοκρασία αποθήκευσης: | -20°C- 60°C -4°F- 140°F |
| Υγρασία: | Έως 95% χωρίς συμπύκνωση | Απαιτήσεις ισχύος: | 220VAC±10%, 50/60Hz, 10A Μέγ |
| Επισημαίνω: | Συσκευή ελέγχου ασφαλείας 140kV,Σαρωτής αποσκευών συσκευής ελέγχου ασφαλείας,Σαρωτής αποσκευών ακτίνων Χ 140kV |
||
Προηγμένος σαρωτής αποσκευών ακτίνων Χ σχεδιασμένος για ασφάλεια υψηλής απόδοσης. Προσφέρει απεικόνιση 7 χρωμάτων για βελτιωμένη διάκριση υλικών και ανίχνευση απειλών.
Στοχευμένες Βιομηχανίες: Αεροδρόμια, Τελωνεία, Κέντρα Μεταφορών, Κρίσιμες Υποδομές, Ασφάλεια Εκδηλώσεων
Εφαρμογές: Σάρωση Αποσκευών, Επιθεώρηση Δεμάτων, Σημεία Ελέγχου Ασφαλείας
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sales1
Τηλ.:: +8617727817160