|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz
|
| Rozmiar tunelu: | 510 (szer.) x 310 (wys.) mm | Wymiary: | 1359 (dł.) x 831 (szer.) x 1180 (wys.) mm |
|---|---|---|---|
| Convery maksymalne obciążenie: | 150 kg | Prędkość paska: | 0,23 m/s Dwukierunkowy |
| Woltaż: | 140kv | Wykrywalność drutu: | 40 AWG |
| Rozkład przestrzenny: | 1,0 mm w poziomie, 1,0 mm w pionie | Penetracja stali: | Stal 34 mm Typowa |
| Prąd lampy: | 0,7 mA | chłodzenie: | Uszczelniona kąpiel olejowa z wymuszonym obiegiem powietrza |
| Cykl pracy: | 100%, nie wymaga procedury rozgrzewania | Kierunek wiązki: | Ukośnie w górę |
| detektor: | Tablica w kształcie litery L | Podwójna energia: | Tak |
| Temperatura pracy: | 0°C-40°C \ 32°F – 104°F | Temperatura przechowywania: | -20°C-60°C \ -4°F-140°F |
| Wilgotność: | Do 95% bez kondensacji | Wymagania dotyczące zasilania: | 220VAC±10%, 50/60Hz, 10A maks |
| Podkreślić: | Rentgenowski skaner paczek w czasie rzeczywistym,skaner paczek rentgenowski,skaner bagażu lotniskowego w czasie rzeczywistym |
||
| Rozmiar tunelu | 510 (szer.) × 310 (wys.) mm |
| Wymiary | 1359 (dł.) × 831 (szer.) × 1180 (wys.) mm |
| Maksymalna ładowność | 150 kg |
| Prędkość paska | 0,23 m/s Dwukierunkowy |
| Woltaż | 140 kV |
| Wykrywalność drutu | 40 AWG |
| Rozdzielczość przestrzenna | 1,0 mm w poziomie, 1,0 mm w pionie |
| Penetracja stali | Stal 34 mm Typowa |
| Prąd rurowy | 0,7 mA |
| Układ chłodzenia | Uszczelniona kąpiel olejowa z wymuszonym obiegiem powietrza |
| Cykl pracy | 100%, nie wymaga procedury rozgrzewania |
| Kierunek wiązki | Ukośnie w górę |
| Typ detektora | Tablica w kształcie litery L |
| Podwójna energia | Tak |
| Temperatura pracy | 0°C - 40°C (32°F - 104°F) |
| Temperatura przechowywania | -20°C - 60°C (-4°F - 140°F) |
| Wilgotność | Do 95% bez kondensacji |
| Wymagania dotyczące zasilania | 220VAC ±10%, 50/60Hz, 10A maks |
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Sales1
Tel: +8617727817160