|
Подробная информация о продукте:
контакт
чат сейчас
|
| Размер туннеля: | 654 (Ш) x 508 (В) мм | Размеры: | 1691 (Д) x 985 (Ш) x 1275 (В) мм |
|---|---|---|---|
| Максимальная нагрузка передачи: | 165 кг | Скорость ремня: | 0,23 м/с двунаправленный |
| Напряжение: | 140kv | Обнаруживаемость проводов: | AWG 40 |
| Пространственное разрешение: | 1,0 мм по горизонтали, 1,0 мм по вертикали | Стальное проникание: | Сталь 36 мм Типовая |
| Ток трубки: | 0,7 мамы | охлаждение: | Герметичная масляная ванна с принудительной подачей воздуха |
| Рабочий цикл: | 100%, процедура прогрева не требуется | Направление луча: | По диагонали вверх |
| детектор: | L-образный массив | Двойная энергия: | Да |
| Рабочая температура: | 0°C-40°C 32°F – 104°F | Температура хранения: | -20°C- 60°C -4°F- 140°F |
| Влажность: | До 95 % без конденсации | Требования к питанию: | 220 В переменного тока ± 10 %, 50/60 Гц, 10 А Макс. |
| Выделить: | Устройство для проверки безопасности 140 кВ,Устройство для проверки безопасности Сканер багажа,Рентгеновский сканер багажа 140 кВ |
||
Продвинутый рентгеновский сканер багажа, предназначенный для высокопроизводительной проверки безопасности.
Целевые отрасли:Аэропорты, таможня, транспортные узлы, критическая инфраструктура, безопасность событий
Применение:Проверка багажа, проверка посылок, пункты контроля безопасности
![]()
Контактное лицо: Mr. Sales1
Телефон: +8617727817160