|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अभी चैट करें
|
| सुरंग आकार: | 654(डब्ल्यू) x 508(एच)मिमी | DIMENSIONS: | 1691(एल) x 985(डब्ल्यू) x 1275(एच)मिमी |
|---|---|---|---|
| कॉन्वेरी मैक्स लोड: | 165 किग्रा | बेल्ट की गति: | 0.23m/s द्विदिशात्मक |
| वोल्टेज: | 140 केवी | तार का पता लगाने की क्षमता: | 40 एडब्ल्यूजी |
| स्थानिक संकल्प: | 1.0 मिमी क्षैतिज, 1.0 मिमी लंबवत | स्टील पैठ: | 36 मिमी स्टील विशिष्ट |
| ट्यूब करंट: | 0.7 एमए | ठंडा: | ज़बरदस्ती हवा के साथ सीलबंद तेल स्नान |
| साइकिल शुल्क: | 100%, कोई वार्म-अप प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है | बीम दिशा: | तिरछे ऊपर की ओर |
| डिटेक्टर: | एल-आकार की सरणी | दोहरे ऊर्जा: | हाँ |
| परिचालन तापमान: | 0°C- 40°C 32°F - 104°F | भंडारण तापमान: | -20°C- 60°C -4ºF- 140ºF |
| नमी: | 95% तक गैर-संघनक | बिजली की आवश्यकताएं: | 220VAC±10%, 50/60Hz, 10A अधिकतम |
| प्रमुखता देना: | 140kV सुरक्षा निरीक्षण डिवाइस,सुरक्षा निरीक्षण डिवाइस बैगेज स्कैनर,140kV एक्स-रे बैगेज स्कैनर |
||
उन्नत एक्स-रे बैगेज स्कैनर उच्च थ्रूपुट सुरक्षा स्क्रीनिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। सामग्री भेदभाव और खतरे का पता लगाने के लिए 7-रंग इमेजिंग प्रदान करता है।
लक्ष्य उद्योगःहवाई अड्डे, सीमा शुल्क, परिवहन केंद्र, महत्वपूर्ण अवसंरचना, घटना सुरक्षा
अनुप्रयोग:सामान की जांच, पार्सल का निरीक्षण, सुरक्षा जांच
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sales1
दूरभाष: +8617727817160