|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अभी चैट करें
|
| सुरंग आकार: | 510(डब्ल्यू) x 310(एच) मिमी | DIMENSIONS: | 1359(एल) x 831(डब्ल्यू) x 1180(एच) मिमी |
|---|---|---|---|
| कॉन्वेरी मैक्स लोड: | 150 किलोग्राम | बेल्ट की गति: | 0.23m/s द्विदिशात्मक |
| वोल्टेज: | 140 केवी | तार का पता लगाने की क्षमता: | 40 एडब्ल्यूजी |
| स्थानिक संकल्प: | 1.0 मिमी क्षैतिज, 1.0 मिमी लंबवत | स्टील पैठ: | 34 मिमी स्टील विशिष्ट |
| ट्यूब करंट: | 0.7 एमए | ठंडा: | ज़बरदस्ती हवा के साथ सीलबंद तेल स्नान |
| साइकिल शुल्क: | 100%, कोई वार्म-अप प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है | बीम दिशा: | तिरछे ऊपर की ओर |
| डिटेक्टर: | एल-आकार की सरणी | दोहरे ऊर्जा: | हाँ |
| परिचालन तापमान: | 0°C- 40°C \ 32ºF - 104°F | भंडारण तापमान: | -20°C- 60°C \ -4ºF- 140ºF |
| नमी: | 95% तक गैर-संघनक | बिजली की आवश्यकताएं: | 220VAC±10%, 50/60Hz, 10A अधिकतम |
| प्रमुखता देना: | रीयलटाइम पार्सल एक्स-रे मशीन,पार्सल एक्स-रे मशीन स्कैनर,रीयलटाइम एयरपोर्ट बैगेज स्कैनर मशीन |
||
| सुरंग का आकार | 510 ((W) × 310 ((H) mm |
| आयाम | 1359 ((L) × 831 ((W) × 1180 ((H) मिमी |
| अधिकतम भार क्षमता | 150 किलो |
| बेल्ट गति | 0.23m/s द्विदिशात्मक |
| वोल्टेज | 140kV |
| तार का पता लगाने की क्षमता | 40 AWG |
| स्थानिक संकल्प | 1.0 मिमी क्षैतिज, 1.0 मिमी ऊर्ध्वाधर |
| इस्पात प्रवेश | 34 मिमी स्टील विशिष्ट |
| ट्यूब करंट | 0.7 एमए |
| शीतलन प्रणाली | मजबूर हवा के साथ सील तेल स्नान |
| कार्य चक्र | 100%, कोई वार्म-अप प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है |
| बीम दिशा | विकर्ण रूप से ऊपर की ओर |
| डिटेक्टर का प्रकार | एल-आकार का सरणी |
| दोहरी ऊर्जा | हाँ |
| परिचालन तापमान | 0°C - 40°C (32oF ∼ 104oF) |
| भंडारण तापमान | -20°C - 60°C (-4oF - 140oF) |
| आर्द्रता | 95% तक नॉन-कंडेनसिंग |
| बिजली की आवश्यकताएँ | 220VAC ±10%, 50/60Hz, अधिकतम 10A |
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sales1
दूरभाष: +8617727817160