|
Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
| Tamanho do túnel: | 510(L) x 310(A) mm | Dimensões: | 1359(C) x 831(L) x 1180(A) mm |
|---|---|---|---|
| Carga máxima de conversão: | 150 kg | Velocidade da correia: | 0,23 m/s bidirecional |
| Tensão: | 140kv | Detectabilidade de fios: | Calibre de diâmetro de fios 40 |
| Definição espacial: | 1,0 mm na horizontal, 1,0 mm na vertical | Penetração de aço: | Aço 34 mm Típico |
| Corrente do tubo: | 0,7 miliampères | resfriamento: | Banho de óleo selado com ar forçado |
| Ciclo de trabalho: | 100%, nenhum procedimento de aquecimento necessário | Direção do feixe: | Diagonalmente para cima |
| detector: | Matriz em forma de L | Energia dupla: | Sim |
| Temperatura operacional: | 0°C- 40°C \ 32ºF – 104°F | Temperatura de armazenamento: | -20°C- 60°C \ -4ºF- 140ºF |
| Umidade: | Até 95% sem condensação | Requisitos de energia: | 220 VCA ± 10%, 50/60 Hz, 10 A máx. |
| Destacar: | Máquina de raio-x de pacotes em tempo real,Máquina de escaneamento de raios-X para encomendas,Máquina de scanner de bagagem de aeroporto em tempo real |
||
| Tamanho do túnel | 510(L) × 310(A) mm |
| Dimensões | 1359(C) × 831(L) × 1180(A) mm |
| Capacidade Máxima de Carga | 150kg |
| Velocidade da correia | 0,23 m/s bidirecional |
| Tensão | 140 kV |
| Detectabilidade de fios | 40 AWG |
| Resolução Espacial | 1,0 mm na horizontal, 1,0 mm na vertical |
| Penetração de Aço | Aço 34 mm Típico |
| Corrente do tubo | 0,7 mA |
| Sistema de resfriamento | Banho de óleo selado com ar forçado |
| Ciclo de trabalho | 100%, nenhum procedimento de aquecimento necessário |
| Direção do feixe | Diagonalmente para cima |
| Tipo de detector | Matriz em forma de L |
| Energia dupla | Sim |
| Temperatura operacional | 0°C - 40°C (32ºF – 104ºF) |
| Temperatura de armazenamento | -20°C - 60°C (-4ºF - 140ºF) |
| Umidade | Até 95% sem condensação |
| Requisitos de energia | 220 VCA ±10%, 50/60 Hz, 10 A máx. |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Sales1
Telefone: +8617727817160