|
Detalhes do produto:
Contato
Falem agora.
|
| Tamanho do túnel: | 556 (L) x 360 (A) mm | Dimensões: | 1359(C) x 877(L) x 1230(A)mm |
|---|---|---|---|
| Carga máxima de conversão: | 150 kg | Velocidade da correia: | 0,23 m/s bidirecional |
| Tensão: | 140kv | Detectabilidade de fios: | Calibre de diâmetro de fios 40 |
| Definição espacial: | 1,0 mm na horizontal, 1,0 mm na vertical | Penetração de aço: | Aço 36 mm Típico |
| Corrente do tubo: | 0,7 miliampères | resfriamento: | Banho de óleo selado com ar forçado |
| Ciclo de trabalho: | 100%, nenhum procedimento de aquecimento necessário | Direção do feixe: | Diagonalmente para cima |
| detector: | Matriz em forma de L | Energia dupla: | Sim |
| Temperatura operacional: | 0°C- 40°C 32ºF – 104ºF | Temperatura de armazenamento: | -20°C- 60°C -4ºF- 140ºF |
| Umidade: | Até 95% sem condensação | Requisitos de energia: | 220 VCA ± 10%, 50/60 Hz, 10 A máx. |
| Destacar: | Máquina de raio-x de bagagem de aeroporto 40 AWG,Máquina de raios X para bagagem de aeroporto de 220 V,Máquina de scanner de bagagem de raio-x 220V |
||
Scanner de segurança avançado por raios-X projetado para inspeção abrangente de pacotes e bagagens. Garante altos níveis de segurança por meio de imagens superiores e recursos de detecção de ameaças.
Setores-alvo:Logística, Transporte, Governo, Infraestrutura Crítica.
Aplicações Típicas:Segurança de aeroportos, postos de controle alfandegário, salas de correio, segurança de eventos.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamanho do Túnel | 556(L) x 360(A)mm |
| Dimensões | 1359(C) x 877(L) x 1230(A)mm |
| Carga Máxima da Esteira | 150 kg |
| Velocidade da Esteira | 0,23m/s Bidirecional |
| Voltagem | 140kV |
| Detectabilidade de Fios | 40 AWG |
| Resolução Espacial | 1,0 mm Horizontal, 1,0 mm Vertical |
| Penetração no Aço | 36 mm de aço Típico |
| Corrente do Tubo | 0,7 mA |
| Resfriamento | Banho de Óleo Selado com Ar Forçado |
| Ciclo de Trabalho | 100%, Sem Procedimento de Aquecimento Necessário |
| Direção do Feixe | Diagonalmente para Cima |
| Detector | Array em Forma de L |
| Energia Dupla | Sim |
| Temperatura de Operação | 0°C- 40°C 32ºF – 104ºF |
| Temperatura de Armazenamento | -20°C- 60°C -4ºF- 140ºF |
| Umidade | Até 95% Sem Condensação |
| Requisitos de Energia | 220VAC±10%, 50/60Hz, 10A Max |
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Sales1
Telefone: +8617727817160