|
Productdetails:
Contact
Ga Nu Praten.
|
| Tunnelgrootte: | 510(B) x 310(H) mm | Afmetingen: | 1359(L) x 831(B) x 1180(H) mm |
|---|---|---|---|
| Conversie maximale belasting: | 150 kg | Riemsnelheid: | 0,23 m/s bidirectioneel |
| Spanning: | 140kv | Detecteerbaarheid van draden: | AWG 40 |
| Ruimteresolutie: | 1,0 mm horizontaal, 1,0 mm verticaal | Staalpenetratie: | 34 mm staal Typisch |
| Buisstroom: | 0,7 mA | koeling: | Verzegeld oliebad met geforceerde lucht |
| Inschakelduur: | 100%, geen opwarmprocedure vereist | Richting van het straalstraal: | Diagonaal omhoog |
| detector: | L-vormige array | Dubbele energie: | Ja |
| Bedrijfstemperatuur: | 0°C - 40°C \ 32ºF – 104°F | Opslagtemperatuur: | -20°C- 60°C \ -4ºC- 140ºC |
| Vochtigheid: | Tot 95% niet-condenserend | Stroomvereisten: | 220 V AC ± 10%, 50/60 Hz, 10 A Max |
| Markeren: | Realtime pakket röntgenmachine,Pakket X-Ray Machine Scanner,Realtime luchthaven bagagescanner machine |
||
| Tunnelgrootte | 510(B) × 310(H) mm |
| Afmetingen | 1359(L) × 831(B) × 1180(H) mm |
| Maximaal laadvermogen | 150 kg |
| Snelheid van de riem | 0,23 m/s bidirectioneel |
| Spanning | 140kV |
| Detecteerbaarheid van draden | 40 AWG |
| Ruimtelijke resolutie | 1,0 mm horizontaal, 1,0 mm verticaal |
| Stalen penetratie | 34 mm staal Typisch |
| Buisstroom | 0,7mA |
| Koelsysteem | Verzegeld oliebad met geforceerde lucht |
| Inschakelduur | 100%, geen opwarmprocedure vereist |
| Straalrichting | Diagonaal omhoog |
| Detectortype | L-vormige array |
| Dubbele energie | Ja |
| Bedrijfstemperatuur | 0 °C - 40 °C (32 °F – 104 °F) |
| Opslagtemperatuur | -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F) |
| Vochtigheid | Tot 95% niet-condenserend |
| Stroomvereisten | 220VAC ±10%, 50/60Hz, 10A Max |
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Sales1
Tel.: +8617727817160