|
Détails sur le produit:
Contact
Parlez Maintenant.
|
| Dimension: | 2000*1200*300mm | Épaisseur: | 16mm |
|---|---|---|---|
| élevé: | 500 mm | Intégré: | 30mm |
| Tension: | 220V | ||
| Mettre en évidence: | Système de blocage des routes à fond,Bloc hydraulique de 100 T,Barrière de contrôle d'accès aux véhicules contrôlée par PLC |
||
Entreprises de fabrication de bloqueurs de route, systèmes de blocage de route, bloqueurs de route hydrauliques automatiques
Numéro de modèle : SST5000-QM
| cote de contour | (Largeur d'interception + 200 mm) × 1480 mm × 305 mm (longueur × largeur × hauteur) |
|---|---|
| altitude d'interception | 800MM±20MM |
| Largeur d'interception | 3000 millimètres |
| poids net de la machine | 1.6T |
| profondeur pré-encastrée | 300MM |
| capacité portante | Charge hydrostatique : 100T |
| Mode conduite | pression hydraulique |
| temps d'élévation | 1 à 4 secondes |
| préparation des surfaces | Spray Rouge/Blanc/Noir/Jaune/Blanc |
| niveaux de protection | IP68 |
| Méthode d'avertissement | Bande lumineuse LED rouge en option |
| tension de travail | CA/220 V ou CA 380 V ± 50/60 Hz |
| puissance nominale | 3KW |
| Poids net de la station hydraulique (y compris le contrôle) | 100KG |
| température de travail | -4 0 ℃ à +7 0 ℃ (option basse température avec système de chauffage à huile hydraulique) |
| mode système de contrôle | Contrôleur logique programmable par API |
| fonction de contrôle | Libération/blocage, comptage, liaison d'alarme incendie, montée d'urgence, prévention des véhicules supérieurs, alerte de feux de circulation, 3G/4G, contrôle local, télécommande |
| formulaire d'interface | Grandeurs de commutation, en option (RS485/232/422, TCP/IP, CAN, etc.) |
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Sales1
Téléphone: +8618938884618