|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Μιλήστε τώρα.
|
| Ιδιοκτησία: | Θόρυβος κατά τη λειτουργία της συσκευής | αξία: | ≤60 DB |
|---|---|---|---|
| Μεμονωμένη πόρτα: | μήκος 1450* πλάτος 1450* ύψος 2200mm | Πλάτος καναλιού: | 620 χλστ |
| Λειτουργία ανοίγματος πύλης: | Το πέρασμα της κάρτας ταυτότητας/IC και άλλες κεφαλές ανάγνωσης επαληθεύουν το άνοιγμα της πύλης, το | ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ: | σχετική υγρασία ≤95%, χωρίς συμπύκνωση |
| Διεπαφή επικοινωνίας: | Ηλεκτρικό πρότυπο RS485 | ||
| Επισημαίνω: | Εμπορικά κυκλώματα ασφαλείας πλήρους ύψους,620 mm πλήρους ύψους κυκλώματα ασφαλείας,620 mm πλήρους ύψους πεζόδρομοι |
||
Περιστροφική πόρτα από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής απόδοσης
Ανθεκτική και αξιόπιστη λύση ελέγχου πρόσβασης για διάφορα περιβάλλοντα.
Επισκόπηση προϊόντος
Οι περιστροφικές πόρτες από ανοξείδωτο χάλυβα παρέχουν μια στιβαρή και αποτελεσματική λύση για τη διαχείριση της πρόσβασης πεζών. Κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα 304, αυτές οι περιστροφικές πόρτες έχουν σχεδιαστεί για ανθεκτικότητα και μακροζωία, ακόμη και σε περιβάλλοντα με μεγάλη κυκλοφορία. Με προσαρμόσιμους τρόπους ανοίγματος θυρών και ευέλικτες εφαρμογές, είναι ιδανικές για την ενίσχυση της ασφάλειας και τον εξορθολογισμό του ελέγχου πρόσβασης.
Βασικά πλεονεκτήματα:
Στοχευμένες βιομηχανίες και εφαρμογές: Κατάλληλο για στάδια, εργοστάσια, κόμβους μεταφορών και εμπορικά κτίρια που απαιτούν ασφαλή και αποτελεσματικό έλεγχο πρόσβασης πεζών.
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Τεχνικές προδιαγραφές
| Ιδιότητα | Τιμή |
|---|---|
| Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας 304 με πάχος 1,0 mm |
| Συνολικές διαστάσεις (Μονόθυρο) | μήκος 1450* πλάτος 1450* ύψος 2200mm |
| Συνολικές διαστάσεις (Δίθυρο) | μήκος 2300* πλάτος 1450* ύψος 2200mm |
| Πλάτος καναλιού | 620mm |
| Ταχύτητα κυκλοφορίας | ≤25 άτομα/λεπτό |
| Μήκος περιστρεφόμενης ράβδου | 550mm |
| Γωνία περιστροφής της περιστρεφόμενης ράβδου | 90 μοίρες |
| Γυρίστε το μοχλό | υποστήριξη μονής και διπλής κατεύθυνσης |
| Τάση τροφοδοσίας | AC 220 V 10%, 50Hz |
| Τάση οδήγησης | 24V |
| Λειτουργία ανοίγματος θύρας | Σάρωση καρτών ID/IC και άλλες κεφαλές ανάγνωσης επαληθεύουν το άνοιγμα της θύρας, άνοιγμα θύρας με κουμπί κ.λπ. |
| Ισχύς | >30W |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος εργασίας | -20℃ ~+60℃ |
| Σχετική υγρασία | σχετική υγρασία ≤95%, χωρίς συμπύκνωση |
| Διεπαφή εισόδου | Σήμα ξηρής επαφής 12V ή παλμικό σήμα 12V με πλάτος παλμού >150ms |
| Ρεύμα οδήγησης | >600mA |
| Διεπαφή επικοινωνίας | RS485 ηλεκτρικό πρότυπο |
| Απόσταση επικοινωνίας | ≤ 1200m |
| Χρόνος ανοίγματος | 0.8S |
| Διάρκεια ζωής | συνεχές άνοιγμα και κλείσιμο για περισσότερες από 5 εκατομμύρια φορές |
| Περιβάλλον εργασίας | εσωτερικού και εξωτερικού χώρου (με τέντα) |
| Θόρυβος κατά τη λειτουργία της συσκευής | ≤60 dB |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sales1
Τηλ.:: +8617727817160