|
Produktdetails:
Kontakt
Jetzt Chatten
|
| Eigentum: | Geräusche während des Gerätebetriebs | Wert: | DB ≤60 |
|---|---|---|---|
| Einzelne Tür: | Länge 1450* Breite 1450* Höhe 2200mm | Kanalbreite: | 620 mm |
| Toröffnungsmodus: | Das Durchziehen von ID-/IC-Karten und andere Leseköpfe überprüfen das Öffnen des Tors, das Öffnen de | RELATIVE FEUCHTIGKEIT: | relative Luftfeuchtigkeit ≤95 %, keine Kondensation |
| Kommunikationsschnittstelle: | Elektrischer Standard RS485 | ||
| Hervorheben: | Gewerbliche Vollhöhen-Sicherheitsturnikette,620 mm volle Sicherheitsturnikette,620 mm volle Fußgängerrunzeln |
||
Hochleistungsdrehscheibe aus Edelstahl
Dauerhafte und zuverlässige Zugangskontrolllösung für verschiedene Umgebungen.
Produktübersicht
Unsere Edelstahlturnikette bieten eine robuste und effiziente Lösung für die Bewältigung des Fußgängerzugangs.Diese Drehbahnen sind für Haltbarkeit und Langlebigkeit konzipiertMit anpassbaren Toröffnungsmodi und vielseitigen Anwendungen sind sie ideal für die Verbesserung der Sicherheit und die Vereinfachung der Zugangskontrolle.
Wichtige Vorteile:
Zielbranchen und Anwendungen:Geeignet für Stadien, Fabriken, Verkehrsknotenpunkte und gewerbliche Gebäude, die eine sichere und effiziente Fußgängerkontrollen erfordern.
Produktattribute
Technische Spezifikation
| Eigentum | Wert |
|---|---|
| Material | 304 rostfreier Stahl mit einer Dicke von 1,0 mm |
| Gesamtgröße (Einfachtür) | Länge 1450* Breite 1450* Höhe 2200mm |
| Gesamtmaße (Doppeltüren) | Länge 2300* Breite 1450* Höhe 2200mm |
| Kanalbreite | 620 mm |
| Verkehrsgeschwindigkeit | ≤ 25 Personen/Minute |
| Länge der Drehstange | 550 mm |
| Drehwinkel der Drehstange | 90 Grad |
| Drehen Sie den Hebel. | Einweg- und Zweiwegunterstützung |
| Stromversorgungsspannung | Wechselstrom 220 V 10%, 50 Hz |
| Antriebsspannung | 24 V |
| Öffnungsmodus des Tores | Das Wischen der ID/IC-Karte und andere Leseköpfe überprüfen das Öffnen des Tores, das Öffnen des Knopfgatters usw. |
| Macht | > 30 W |
| Arbeitsumgebungstemperatur | -20 °C ~ +60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | relative Luftfeuchtigkeit ≤ 95%, keine Kondensation |
| Eingabeoberfläche | 12 V Trockenkontaktsignal oder 12 V Pulssignal mit einer Pulsbreite > 150 ms |
| Antriebsstrom | > 600 mA |
| Kommunikationsschnittstelle | Elektrische Norm RS485 |
| Kommunikationsdistanz | ≤ 1200 m |
| Öffnungszeit | 0.8S |
| Lebensdauer | kontinuierliches Öffnen und Schließen für mehr als 5 Millionen Mal |
| Arbeitsumfeld | Innen- und Außenräume (mit Baldachin) |
| Geräusch während des Betriebs des Geräts | ≤ 60 dB |
Ansprechpartner: Mr. Sales1
Telefon: +8617727817160