|
Dettagli:
Contatto
chatta ora
|
| 1: | Sistema di controllo: il PLC controlla i comandi di programmazione | 2: | Modalità di controllo: telecomando wireless e controllo via cavo |
|---|---|---|---|
| 3: | Pressione minima di passaggio: possono passare camion portacontainer inferiori a 220 tonnellate | 4: | Tensione nominale: AC380V 50Hz |
| 5: | Potenza del sistema: 3,75KW | 6: | Unità di potenza: azionamento elettroidraulico |
| 7: | Sistema di crittografia integrato nel PLC: può essere crittografato | 8: | Tempo di lievitazione: ≤1-4S |
| 9: | Tempo di discesa: ≤1-4S | 10: | Temperatura di funzionamento: (-30℃~75℃) (dispositivo a bassa temperatura installato -50~75℃) |
| 11: | materiale: Q235 | 12: | Altezza di sollevamento: 500 mm e 600 mm sono opzionali |
| 13: | Spessore standard del pannello: 16 mm, 20 mm e 25 mm sono opzionali | 14: | Lunghezza dorso: 350 mm |
| 15: | Dimensioni scatola: (2000-6000)*1000*760 mm | 16: | Spia LED: monocromatica e multicolore sono opzionali |
| 17: | Pellicola riflettente: grado di diamante 3M | 18: | Interfaccia di collegamento: semafori, infrarossi, rilevamento del terreno, riconoscimento targhe, e |
| 19: | In caso di mancanza di corrente: può essere alzato e abbassato manualmente | 20: | Grado di protezione: IP68 |
| 21: | Portata del telecomando: 50-100M | 22: | Rumore durante il funzionamento del dispositivo: ≤ 60 dB. |
| Evidenziare: | Sistema di blocco stradale da 3,75KW,Sistema di blocco stradale impermeabile IP68 |
||
Controllo accessi veicolari ad alta sicurezza per infrastrutture critiche.
Il Road Blocker SST5000 offre una soluzione robusta per impedire l'accesso non autorizzato dei veicoli. Progettato per ambienti ad alto traffico e la protezione di infrastrutture critiche, questo blocco stradale garantisce prestazioni affidabili e la massima sicurezza.
Settori e applicazioni target:Strutture governative, basi militari, aeroporti, porti marittimi, complessi industriali, caselli autostradali, parcheggi e qualsiasi luogo che richieda un controllo accessi veicolari ad alta sicurezza.
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
| Sistema di controllo | Comandi di programmazione dei controlli PLC |
| Modalità di controllo | Telecomando wireless e controllo via cavo |
| Pressione minima di passaggio | I camion container inferiori a 220 tonnellate possono passare |
| Tensione nominale | AC380V 50Hz |
| Potenza del sistema | 3.75KW |
| Unità di potenza | Azionamento elettro-idraulico |
| Sistema di crittografia integrato nel PLC | Può essere crittografato |
| Tempo di salita | ≤1-4S |
| Tempo di discesa | ≤1-4S |
| Temperatura di esercizio | (-30℃~75℃) (dispositivo per basse temperature installato -50~75℃) |
| Materiale | Q235 |
| Altezza di sollevamento | 500 mm e 600 mm sono opzionali |
| Spessore standard del pannello | 16 mm, 20 mm e 25 mm sono opzionali |
| Lunghezza della spina | 350 mm |
| Dimensione della scatola | (2000-6000)*1000*760mm |
| Luce di avvertimento a LED | Monocromatica e multicolore sono opzionali |
| Pellicola riflettente | Grado diamante 3M |
| Interfaccia di collegamento | Semafari, infrarossi, sensori a terra, riconoscimento targhe, ecc. |
| In caso di interruzione di corrente | Può essere sollevato e abbassato manualmente |
| Grado di protezione | IP68 |
| Portata del telecomando | 50-100M |
| Rumore durante il funzionamento del dispositivo | ≤ 60dB. |
![]()
Persona di contatto: Mr. Sales1
Telefono: +8617727817160