|
Produktdetails:
Kontakt
Jetzt Chatten
|
| Eigentum: | Geräusche während des Gerätebetriebs | Wert: | DB ≤60 |
|---|---|---|---|
| Kanalbreite: | 550 bis 1200 mm | Verkehrsgeschwindigkeit: | ≤30 Personen/Minute; |
| Einstellung des Verkehrsmodus:: | Unterstützung | ||
| Hervorheben: | Sicherheitsdrehkreuztor für die Zugangskontrolle,kommerzielles Sicherheitsdrehkreuztor,industrielles Drehkreuztor für die Zugangskontrolle |
||
| Material | Stahlblechfarbe mit einer Dicke von 1,0 mm |
| Gesamtabmessungen | 240* Breite 180* Höhe 1015mm |
| Kanalbreite | 550–1200 mm |
| Verkehrsgeschwindigkeit | ≤30 Personen/Minute |
| Einstellung des Verkehrsmodus | Unterstützt Einbahnverkehr, Gegenverkehr, freien Verkehr usw. |
| Versorgungsspannung | Wechselstrom 220 V 10 %, 50 Hz |
| Antriebsmotorspannung | Bürstenloser DC-24-V-Motor |
| Toröffnungsmodus | Das Durchziehen von ID-/IC-Karten und andere Leseköpfe überprüfen das Öffnen des Tors, das Öffnen des Tors per Knopfdruck usw. |
| Schutzfunktion | Elektromechanischer Kollisionsschutz und Infrarot-Einklemmschutz |
| Leistung | >30W |
| Temperatur der Arbeitsumgebung | -20℃ ~+60℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Relative Luftfeuchtigkeit ≤95 %, keine Kondensation |
| Eingabeschnittstelle | 12-V-Trockenkontaktsignal oder 12-V-Impulssignal mit Impulsbreite >150 ms |
| Treibender Strom | >600mA |
| Kommunikationsschnittstelle | Elektrischer RS485-Standard |
| Kommunikationsentfernung | ≤ 1200 m |
| Öffnungszeit | 0,8S |
| Lebensdauer | Kontinuierliches Öffnen und Schließen mehr als 5 Millionen Mal |
| Arbeitsumgebung | Innen- und Außenbereich (mit Überdachung) |
| Geräusche während des Gerätebetriebs | ≤60 dB |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Sales1
Telefon: +8618938884618