|
تفاصيل المنتج:
اتصل
تحدث الآن
|
| مستوى الضوضاء: | ≤ 60 ديسيبل | أبعاد باب واحد: | 1450x1450x2200 ملم |
|---|---|---|---|
| عرض القناة: | 620 ملم | جهد إمداد الطاقة: | تيار متردد 220 فولت 10%، 50 هرتز |
| درجة حرارة العمل: | -20 درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية | خدمة الحياة: | 5 ملايين دورة |
| إبراز: | بوابة الباب الدوار ذات الارتفاع الكامل للخدمة الشاقة,بوابة الباب الدوار ذات الارتفاع الكامل للمصانع,دخول آمن بوابة الباب الدوار ذات الارتفاع الكامل |
||
| الممتلكات | القيمة |
|---|---|
| المواد | من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 بقوة 1.0mm |
| الأبعاد الإجمالية (باب واحد) | الطول 1450 * العرض 1450 * الارتفاع 2200mm |
| الأبعاد الإجمالية (أبواب مزدوجة) | الطول 2300 * العرض 1450 * الارتفاع 2200mm |
| عرض القناة | 620ملم |
| سرعة حركة المرور | ≤25 شخص/دقيقة |
| طول العصا الدوارة | 550ملم |
| زاوية دوران العصا الدوارة | 90 درجة |
| ادير الرافعة | دعم في اتجاه واحد و في اتجاهين |
| تشغيل الكهرباء | التيار المتردد 220 فولت 10٪، 50 هرتز |
| الجهد القائم | 24 فولت |
| وضع فتح البوابة | تمرير بطاقة ID / IC ورؤوس القراءة الأخرى تثبت فتح البوابة ، فتح زر البوابة ، إلخ. |
| القوة | > 30 واط |
| درجة حرارة بيئة العمل | -20°C ~ +60°C |
| الرطوبة النسبية | الرطوبة النسبية ≤95% ، لا وجود لتكثيف |
| واجهة الإدخال | إشارة اتصال جافة 12 فولت أو إشارة نبض 12 فولت بعرض نبض > 150ms |
| تيار القيادة | > 600mA |
| واجهة الاتصال | المعيار الكهربائي RS485 |
| مسافة الاتصال | ≤ 1200 متر |
| وقت فتح | 0.8S |
| عمر الخدمة | فتح وإغلاق مستمر لأكثر من 5 ملايين مرة |
| بيئة العمل | في الداخل والخارج (مع غطاء) |
| الضوضاء أثناء تشغيل الجهاز | ≤60 ديسيبل |
اتصل شخص: Mr. Sales1
الهاتف :: +8618938884618